New
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series

2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series Manual

$17,970

Drive Away
0 views
163,700 km
Manual
Hatch
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series

Key information

2019 Mazda 3 G20 Pure BP Series
Kilometres
163,700kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Manual
Seats
5
Registration
CBN960
Rego Expiry
Expires on August 24, 2025
Stock no
D222651
VIN
JM0BP2H7601105574

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1998 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Length4460 mm
Height1435 mm
Width1795 mm

All Specifications

16" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Patterson Cheney Toyota Used map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Ringwood MahindraMahindra Dealer in Vermont VIC. Dealer License: LMCT 578. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio