2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U

2017 Audi Q3 TFSI Sport Auto quattro MY18

$20,699

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: V11468
112,624 km
Automatic
SUV
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U

Key information

2017 Audi Q3 TFSI Sport 8U
Kilometres
112,624kms
Compliance year
2018
Build year
2017
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YHJ21T
Stock no
V11468
VIN
WAUZZZ8U5JR035815

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorCortina White
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight2140 kg
Length4388 mm
Height1590 mm
Width1831 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ringwood Mahindra map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Ringwood MahindraMahindra Dealer in Vermont VIC. Dealer License: LMCT 578. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio