New
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3

2020 Audi Q3 40 TFSI S line Auto quattro MY20

$41,970

Drive Away
0 views
94,853 km
Automatic
SUV
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3

Key information

2020 Audi Q3 40 TFSI S line F3
Kilometres
94,853kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
BJB115
Rego Expiry
Expires on July 24, 2025
Stock no
D222463
VIN
WAUZZZF34L1069952

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption8 L/100km
Length4517 mm
Height1580 mm
Width1856 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 578

Click to reveal phone number. Stock no: D222463
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ringwood Mahindra. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ringwood Mahindra map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Ringwood MahindraMahindra Dealer in Vermont VIC. Dealer License: LMCT 578. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio